Comment Enlever Fond D'écran Noir
Derniers chiffres du Coronavirus (Covid19)
Pour 1 meg d'habitants
Derniers chiffres du Coronavirus issus du CSSE 09/11/2022 (mercredi 9 novembre 2022).
Au niveau mondial le nombre total de cas est de 633 356 066, le nombre de guérisons est de 0, le nombre de décès est de 6 603 019.
Le taux de mortalité est de 1,04%, le taux de guérison est de 0,00% et le taux de personnes encore malade est de 98,96%
Pour consulter le détail d'un pays, cliquez sur 50'un d'entre eux dans le tableaux ci-dessous.
Vous trouverez des graphiques sous le tableau par pays et le tableau de l'évolution mondiale jour par jour sous ces graphiques.
Les informations de cette page sont mis à jour généralement vers 1h du matin.
Les informations sur les pages de ce site dédié au coronavirus vous sont proposées pour suivre et voir l'évolution des cas, décès et guérisons. Les statistiques peuvent avoir des lacunes, notamment sur le nombre de guérisons qui sont remontés moins facilement que les décès ou les cas. Les graphiques générés ici sont basés sur les données de The Johns Hopkins University qui fait united nations travail incroyable de recoupement des informations dans le monde sur le corona virus.
Totaux | Taux | Nouveaux | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Pays | Cas | Décès | Guérisons | % Décès | % Guérisons | % Malades | Cas | Décès | Guéris |
2022-11-09 | États-Unis | 97 799 424 | i 072 943 | 0 | i,10% | 0,00% | 98,90% | +1 863 | +22 | 0 |
2022-11-09 | Inde | 44 660 293 | 530 509 | 0 | 1,xix% | 0,00% | 98,81% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | French republic | 36 030 997 | 154 017 | 0 | 0,43% | 0,00% | 99,57% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Allemagne | 35 932 654 | 155 012 | 0 | 0,43% | 0,00% | 99,57% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Brésil | 34 855 492 | 688 395 | 0 | ane,97% | 0,00% | 98,03% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Corée du Sud | 25 981 655 | 29 479 | 0 | 0,11% | 0,00% | 99,89% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Royaume-Uni | 24 135 141 | 210 572 | 0 | 0,87% | 0,00% | 99,13% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-09 | Italie | 23 642 011 | 179 436 | 0 | 0,76% | 0,00% | 99,24% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Japon | 22 815 395 | 47 245 | 0 | 0,21% | 0,00% | 99,79% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-09 | Russie | 21 167 353 | 382 828 | 0 | 1,81% | 0,00% | 98,19% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Turquie | 16 919 638 | 101 203 | 0 | 0,lx% | 0,00% | 99,xl% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-09 | Espagne | 13 529 643 | 115 239 | 0 | 0,85% | 0,00% | 99,15% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Viet Nam | 11 506 656 | 43 166 | 0 | 0,38% | 0,00% | 99,62% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Australie | ten 426 939 | fifteen 808 | 0 | 0,xv% | 0,00% | 99,85% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-09 | Argentine | ix 720 232 | 130 003 | 0 | 1,34% | 0,00% | 98,66% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Pays-Bas | viii 636 513 | 23 510 | 0 | 0,27% | 0,00% | 99,73% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Taïwan | 7 929 052 | thirteen 247 | 0 | 0,17% | 0,00% | 99,83% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-09 | Iran | 7 558 593 | 144 604 | 0 | 1,91% | 0,00% | 98,09% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Mexique | seven 113 429 | 330 406 | 0 | iv,64% | 0,00% | 95,36% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Indonésie | half dozen 531 721 | 158 909 | 0 | 2,43% | 0,00% | 97,57% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Pologne | 6 344 651 | 118 178 | 0 | 1,86% | 0,00% | 98,fourteen% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Colombie | vi 310 332 | 141 850 | 0 | 2,25% | 0,00% | 97,75% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Ukraine | 5 617 870 | 118 070 | 0 | 2,x% | 0,00% | 97,ninety% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Portugal | five 527 261 | 25 312 | 0 | 0,46% | 0,00% | 99,54% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Autriche | 5 472 671 | 21 049 | 0 | 0,38% | 0,00% | 99,62% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Grèce | 5 250 288 | 33 888 | 0 | 0,65% | 0,00% | 99,35% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Malaisie | iv 933 753 | 36 504 | 0 | 0,74% | 0,00% | 99,26% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Chili | 4 803 251 | 61 868 | 0 | 1,29% | 0,00% | 98,71% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-09 | Thaïlande | 4 695 207 | 32 995 | 0 | 0,70% | 0,00% | 99,xxx% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Israël | four 692 664 | eleven 784 | 0 | 0,25% | 0,00% | 99,75% | +510 | 0 | 0 |
2022-xi-09 | Belgique | 4 619 721 | 32 959 | 0 | 0,71% | 0,00% | 99,29% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-09 | Canada | 4 391 389 | 47 030 | 0 | 1,07% | 0,00% | 98,93% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Suisse | 4 276 848 | xiv 089 | 0 | 0,33% | 0,00% | 99,67% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | République Tchèque | four 163 425 | 41 682 | 0 | 1,00% | 0,00% | 99,00% | +701 | +viii | 0 |
2022-11-09 | Pérou | four 163 326 | 217 103 | 0 | 5,21% | 0,00% | 94,79% | +1 557 | +five | 0 |
2022-eleven-09 | Afrique du Sud | iv 031 096 | 102 363 | 0 | two,54% | 0,00% | 97,46% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-09 | Philippines | 4 011 625 | 64 298 | 0 | one,60% | 0,00% | 98,40% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Danemark | 3 351 590 | vii 441 | 0 | 0,22% | 0,00% | 99,78% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-09 | Roumanie | 3 290 030 | 67 217 | 0 | 2,04% | 0,00% | 97,96% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-09 | Slovaquie | ii 645 588 | 20 645 | 0 | 0,78% | 0,00% | 99,22% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Suède | 2 614 997 | 20 753 | 0 | 0,79% | 0,00% | 99,21% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Republic of iraq | 2 461 857 | 25 361 | 0 | 1,03% | 0,00% | 98,97% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Serbie | 2 410 231 | 17 294 | 0 | 0,72% | 0,00% | 99,28% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Hongrie | 2 153 564 | 48 111 | 0 | two,23% | 0,00% | 97,77% | +12 051 | +173 | 0 |
2022-eleven-09 | Singapour | 2 128 572 | 1 691 | 0 | 0,08% | 0,00% | 99,92% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-09 | Bangladesh | 2 035 930 | 29 426 | 0 | 1,45% | 0,00% | 98,55% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Hong-Kong | one 957 542 | x 479 | 0 | 0,54% | 0,00% | 99,46% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-09 | Nouvelle-Zélande | i 878 933 | 2 120 | 0 | 0,eleven% | 0,00% | 99,89% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Géorgie | 1 785 138 | sixteen 912 | 0 | 0,95% | 0,00% | 99,05% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-09 | Jordanie | 1 746 997 | 14 122 | 0 | 0,81% | 0,00% | 99,19% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Irlande | 1 673 665 | 8 066 | 0 | 0,48% | 0,00% | 99,52% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Pakistan | i 574 432 | thirty 627 | 0 | 1,95% | 0,00% | 98,05% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-09 | Kazakhstan | i 485 203 | 19 053 | 0 | 1,28% | 0,00% | 98,72% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Norvège | 1 465 992 | 4 238 | 0 | 0,29% | 0,00% | 99,71% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Finlande | one 360 721 | 6 741 | 0 | 0,50% | 0,00% | 99,fifty% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Bulgarie | i 282 284 | 37 936 | 0 | 2,96% | 0,00% | 97,04% | +360 | +5 | 0 |
2022-xi-09 | Lituanie | 1 270 708 | 9 404 | 0 | 0,74% | 0,00% | 99,26% | +359 | +1 | 0 |
2022-xi-09 | Maroc | 1 266 104 | xvi 282 | 0 | ane,29% | 0,00% | 98,71% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-09 | Croatie | 1 248 864 | 17 200 | 0 | 1,38% | 0,00% | 98,62% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Slovénie | ane 239 383 | 6 903 | 0 | 0,56% | 0,00% | 99,44% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-09 | Liban | 1 219 141 | x 713 | 0 | 0,88% | 0,00% | 99,12% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Tunisie | 1 146 702 | 29 263 | 0 | 2,55% | 0,00% | 97,45% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Republic of guatemala | one 143 218 | 19 910 | 0 | i,74% | 0,00% | 98,26% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Costa rica | ane 138 416 | 9 009 | 0 | 0,79% | 0,00% | 99,21% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-09 | Cuba | 1 111 300 | 8 530 | 0 | 0,77% | 0,00% | 99,23% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-09 | Bolivie | i 109 652 | 22 240 | 0 | 2,00% | 0,00% | 98,00% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Chine | ane 068 278 | five 226 | 0 | 0,49% | 0,00% | 99,51% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Émirats Arabes Unis | 1 039 867 | 2 348 | 0 | 0,23% | 0,00% | 99,77% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Équateur | 1 009 044 | 35 934 | 0 | three,56% | 0,00% | 96,44% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-09 | Népal | 1 000 759 | 12 019 | 0 | 1,20% | 0,00% | 98,80% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Bélarus | 994 037 | 7 118 | 0 | 0,72% | 0,00% | 99,28% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Panama | 991 251 | 8 509 | 0 | 0,86% | 0,00% | 99,14% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Uruguay | 991 219 | 7 526 | 0 | 0,76% | 0,00% | 99,24% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Mongolie | 986 190 | 2 131 | 0 | 0,22% | 0,00% | 99,78% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Lettonie | 955 436 | 6 067 | 0 | 0,63% | 0,00% | 99,37% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Arabie Saoudite | 824 003 | 9 423 | 0 | 1,14% | 0,00% | 98,86% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-09 | Azerbaïdjan | 823 577 | 9 957 | 0 | 1,21% | 0,00% | 98,79% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Paraguay | 717 980 | nineteen 606 | 0 | 2,73% | 0,00% | 97,27% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Palestine | 703 036 | 5 708 | 0 | 0,81% | 0,00% | 99,19% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-09 | Bahreïn | 692 378 | 1 529 | 0 | 0,22% | 0,00% | 99,78% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Sri Lanka | 671 350 | xvi 782 | 0 | ii,fifty% | 0,00% | 97,l% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Koweït | 662 359 | ii 569 | 0 | 0,39% | 0,00% | 99,61% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-09 | République Dominicaine | 647 653 | 4 384 | 0 | 0,68% | 0,00% | 99,32% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Birmanie | 632 391 | 19 486 | 0 | 3,08% | 0,00% | 96,92% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Estonie | 607 300 | 2 748 | 0 | 0,45% | 0,00% | 99,55% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Chypre | 602 662 | one 200 | 0 | 0,20% | 0,00% | 99,80% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Moldavie | 594 163 | 11 900 | 0 | 2,00% | 0,00% | 98,00% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Venezuela | 546 137 | 5 823 | 0 | 1,07% | 0,00% | 98,93% | +fifteen | 0 | 0 |
2022-xi-09 | Égypte | 515 645 | 24 798 | 0 | 4,81% | 0,00% | 95,19% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Libye | 507 060 | 6 437 | 0 | 1,27% | 0,00% | 98,73% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Éthiopie | 494 106 | 7 572 | 0 | 1,53% | 0,00% | 98,47% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Réunion | 478 346 | 899 | 0 | 0,xix% | 0,00% | 99,81% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Qatar | 472 226 | 684 | 0 | 0,14% | 0,00% | 99,86% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Honduras | 457 196 | 11 039 | 0 | 2,41% | 0,00% | 97,59% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Arménie | 445 397 | eight 709 | 0 | 1,96% | 0,00% | 98,04% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Bosnie-Herzégovine | 400 119 | 16 182 | 0 | four,04% | 0,00% | 95,96% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-09 | Oman | 398 775 | 4 628 | 0 | i,sixteen% | 0,00% | 98,84% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Macédoine | 344 146 | 9 564 | 0 | 2,78% | 0,00% | 97,22% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Kenya | 339 788 | 5 678 | 0 | 1,67% | 0,00% | 98,33% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Zambie | 333 685 | 4 017 | 0 | 1,20% | 0,00% | 98,80% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Albanie | 333 071 | 3 593 | 0 | i,08% | 0,00% | 98,92% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-09 | Botswana | 326 344 | ii 790 | 0 | 0,85% | 0,00% | 99,xv% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Luxembourg | 303 464 | 1 149 | 0 | 0,38% | 0,00% | 99,62% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-09 | Montenegro | 283 146 | 2 787 | 0 | 0,98% | 0,00% | 99,02% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Kosovo | 272 183 | 3 202 | 0 | 1,xviii% | 0,00% | 98,82% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Algérie | 270 891 | half dozen 881 | 0 | ii,54% | 0,00% | 97,46% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-09 | Maurice | 266 489 | ane 033 | 0 | 0,39% | 0,00% | 99,61% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-09 | Nigéria | 266 192 | 3 155 | 0 | 1,19% | 0,00% | 98,81% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-09 | Zimbabwe | 257 893 | 5 606 | 0 | ii,17% | 0,00% | 97,83% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Ouzbékistan | 244 864 | 1 637 | 0 | 0,67% | 0,00% | 99,33% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-09 | Brunéi Darussalam | 241 044 | 225 | 0 | 0,09% | 0,00% | 99,91% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Mozambique | 230 475 | 2 224 | 0 | 0,96% | 0,00% | 99,04% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-09 | Martinique | 223 728 | 1 047 | 0 | 0,47% | 0,00% | 99,53% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Laos | 216 303 | 758 | 0 | 0,35% | 0,00% | 99,65% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Islande | 206 803 | 219 | 0 | 0,11% | 0,00% | 99,89% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-09 | Kirghizistan | 206 464 | 2 991 | 0 | 1,45% | 0,00% | 98,55% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Afghanistan | 203 942 | 7 829 | 0 | 3,84% | 0,00% | 96,16% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Republic of el salvador | 201 785 | four 230 | 0 | 2,ten% | 0,00% | 97,ninety% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Guadeloupe | 196 270 | 993 | 0 | 0,51% | 0,00% | 99,49% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Maldives | 185 454 | 309 | 0 | 0,17% | 0,00% | 99,83% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Trinité-et-Tobago | 184 949 | iv 257 | 0 | 2,30% | 0,00% | 97,seventy% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-09 | Ghana | 170 894 | ane 460 | 0 | 0,85% | 0,00% | 99,fifteen% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-09 | Namibie | 169 946 | 4 080 | 0 | 2,forty% | 0,00% | 97,sixty% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Ouganda | 169 473 | 3 630 | 0 | ii,14% | 0,00% | 97,86% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Jamaïque | 152 306 | 3 350 | 0 | 2,xx% | 0,00% | 97,80% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Cambodge | 137 996 | 3 056 | 0 | 2,21% | 0,00% | 97,79% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-09 | Rwanda | 132 611 | 1 467 | 0 | 1,xi% | 0,00% | 98,89% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Cameroun | 123 993 | ane 965 | 0 | 1,58% | 0,00% | 98,42% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Malte | 115 512 | 808 | 0 | 0,70% | 0,00% | 99,30% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Barbade | 103 424 | 560 | 0 | 0,54% | 0,00% | 99,46% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Angola | 103 131 | 1 917 | 0 | 1,86% | 0,00% | 98,14% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Guyane Française | 94 259 | 411 | 0 | 0,44% | 0,00% | 99,56% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Rép. Dém. du Congo | 93 219 | 1 445 | 0 | one,55% | 0,00% | 98,45% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Sénégal | 88 817 | 1 968 | 0 | ii,22% | 0,00% | 97,78% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Malawi | 88 099 | 2 683 | 0 | three,05% | 0,00% | 96,95% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-09 | Côte d'Ivoire | 87 839 | 829 | 0 | 0,94% | 0,00% | 99,06% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-09 | Suriname | 81 228 | ane 392 | 0 | 1,71% | 0,00% | 98,29% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Polynésie Française | 76 764 | 649 | 0 | 0,85% | 0,00% | 99,15% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-09 | Nouvelle-Calédonie | 74 441 | 314 | 0 | 0,42% | 0,00% | 99,58% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Eswatini | 73 618 | 1 422 | 0 | i,93% | 0,00% | 98,07% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-09 | Guyana | 71 453 | i 281 | 0 | i,79% | 0,00% | 98,21% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Belize | 68 972 | 687 | 0 | ane,00% | 0,00% | 99,00% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Fidji | 68 270 | 878 | 0 | 1,29% | 0,00% | 98,71% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Madagascar | 66 788 | i 411 | 0 | 2,xi% | 0,00% | 97,89% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Soudan | 63 558 | 4 978 | 0 | vii,83% | 0,00% | 92,17% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Mauritanie | 63 403 | 997 | 0 | ane,57% | 0,00% | 98,43% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-09 | Cap-vert | 62 566 | 410 | 0 | 0,66% | 0,00% | 99,34% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Bhoutan | 62 430 | 21 | 0 | 0,03% | 0,00% | 99,97% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-09 | Syrie | 57 372 | three 163 | 0 | 5,51% | 0,00% | 94,49% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Republic of burundi | fifty 574 | 38 | 0 | 0,08% | 0,00% | 99,92% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Seychelles | 49 380 | 171 | 0 | 0,35% | 0,00% | 99,65% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Gabon | 48 945 | 306 | 0 | 0,63% | 0,00% | 99,37% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Andorre | 46 588 | 155 | 0 | 0,33% | 0,00% | 99,67% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 45 638 | 668 | 0 | ane,46% | 0,00% | 98,54% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Mayotte | 40 339 | 187 | 0 | 0,46% | 0,00% | 99,54% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Tanzanie | xl 054 | 845 | 0 | 2,xi% | 0,00% | 97,89% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-09 | Togo | 39 314 | 290 | 0 | 0,74% | 0,00% | 99,26% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-09 | Guinée | 38 122 | 458 | 0 | one,20% | 0,00% | 98,lxxx% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Bahamas | 37 416 | 833 | 0 | two,23% | 0,00% | 97,77% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Îles Féroé | 34 658 | 28 | 0 | 0,08% | 0,00% | 99,92% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Kingdom of lesotho | 34 490 | 706 | 0 | 2,05% | 0,00% | 97,95% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-09 | Haïti | 33 828 | 860 | 0 | 2,54% | 0,00% | 97,46% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Mali | 32 739 | 742 | 0 | 2,27% | 0,00% | 97,73% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Sainte-Lucie | 29 654 | 407 | 0 | 1,37% | 0,00% | 98,63% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Bénin | 27 912 | 163 | 0 | 0,58% | 0,00% | 99,42% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Somalie | 27 254 | i 361 | 0 | 4,99% | 0,00% | 95,01% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Congo (Brazzaville) | 24 837 | 386 | 0 | i,55% | 0,00% | 98,45% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Timor-Leste | 23 310 | 138 | 0 | 0,59% | 0,00% | 99,41% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Saint-Marin | 21 723 | 119 | 0 | 0,55% | 0,00% | 99,45% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-09 | Burkina Faso | 21 631 | 387 | 0 | 1,79% | 0,00% | 98,21% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Îles Salomon | 21 544 | 153 | 0 | 0,71% | 0,00% | 99,29% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Liechtenstein | 20 709 | 87 | 0 | 0,42% | 0,00% | 99,58% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Gibraltar | 20 121 | 108 | 0 | 0,54% | 0,00% | 99,46% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Grenade | 19 604 | 237 | 0 | ane,21% | 0,00% | 98,79% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Soudan du sud | eighteen 325 | 138 | 0 | 0,75% | 0,00% | 99,25% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Tadjikistan | 17 786 | 125 | 0 | 0,70% | 0,00% | 99,30% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Guinée Équatoriale | 17 178 | 183 | 0 | 1,07% | 0,00% | 98,93% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Tonga | sixteen 182 | 12 | 0 | 0,07% | 0,00% | 99,93% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Samoa | 15 949 | 29 | 0 | 0,18% | 0,00% | 99,82% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Dominique | 15 760 | 74 | 0 | 0,47% | 0,00% | 99,53% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Djibouti | 15 690 | 189 | 0 | i,twenty% | 0,00% | 98,80% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-09 | Îles Marshall | 15 389 | 17 | 0 | 0,eleven% | 0,00% | 99,89% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-09 | République Centrafricaine | fifteen 289 | 113 | 0 | 0,74% | 0,00% | 99,26% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Nicaragua | xv 186 | 245 | 0 | 1,61% | 0,00% | 98,39% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Monaco | 15 027 | 65 | 0 | 0,43% | 0,00% | 99,57% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-09 | Gambie | 12 580 | 372 | 0 | 2,96% | 0,00% | 97,04% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Saint Martin | 12 026 | 63 | 0 | 0,52% | 0,00% | 99,48% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-09 | Vanuatu | eleven 981 | xiv | 0 | 0,12% | 0,00% | 99,88% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Yémen | 11 945 | ii 159 | 0 | xviii,07% | 0,00% | 81,93% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Érythrée | 10 189 | 103 | 0 | 1,01% | 0,00% | 98,99% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | St-Vincent / Grenadines | 9 459 | 116 | 0 | 1,23% | 0,00% | 98,77% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Niger | 9 430 | 314 | 0 | 3,33% | 0,00% | 96,67% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Antigua-et-Barbuda | 9 106 | 146 | 0 | 1,threescore% | 0,00% | 98,40% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Comores | eight 879 | 161 | 0 | ane,81% | 0,00% | 98,19% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Guinée-Bissau | eight 848 | 176 | 0 | 1,99% | 0,00% | 98,01% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Libéria | 7 998 | 294 | 0 | three,68% | 0,00% | 96,32% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Sierra Leone | 7 754 | 126 | 0 | one,62% | 0,00% | 98,38% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Tchad | seven 631 | 194 | 0 | 2,54% | 0,00% | 97,46% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Saint-Kitts-et-Nevis | 6 549 | 46 | 0 | 0,70% | 0,00% | 99,30% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Sao Tomé-et-Principe | 6 275 | 77 | 0 | i,23% | 0,00% | 98,77% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-09 | Palaos | five 530 | 7 | 0 | 0,13% | 0,00% | 99,87% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Saint Barthélemy | 5 323 | half dozen | 0 | 0,11% | 0,00% | 99,89% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Nauru | 4 611 | ane | 0 | 0,02% | 0,00% | 99,98% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-09 | Republic of kiribati | 3 430 | 13 | 0 | 0,38% | 0,00% | 99,62% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Macao | 795 | 6 | 0 | 0,75% | 0,00% | 99,25% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-09 | Autres | 721 | fifteen | 0 | 2,08% | 0,00% | 97,92% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-09 | Tuvalu | 163 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-09 | Vatican | 29 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Antarctique | 11 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
Graphiques de la progression du Coronavirus
Détails de l'évolution du coronavirus dans le monde
Ci-dessous le tableau jour par jour de l'évolution du Coronavirus dans le monde.
Tableau des 30 derniers jours. Pour avoir 50'ensemble des données, vous pouvez les récupérer sur DataGouv.
Total | Taux | Nouveaux par jour | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engagement | Cas | Morts | Guérisons | % Décès | % Guérison | % Malade | Cas | Décès | Guérisons |
